Michael Jackson's This Is It (ou This Is It) é uma compilação dupla do cantor americanoMichael Jackson que contém as músicas que o astro cantaria na turnê This Is It que seria realizada em Londres pelo cantor, interrompida devido a sua morte.
Índice[esconder] |
[editar]Faixas
[editar]Disco 1
# | Título | Compositor(es) | Duração |
---|---|---|---|
1. | "Wanna Be Startin' Somethin'" | Michael Jackson | 6:02 |
2. | "Jam" (com Heavy D) | Michael Jackson, René Moore, Bruce Swedien, Teddy Riley | 5:38 |
3. | "They Don't Care About Us" | Michael Jackson | 4:44 |
4. | "Human Nature" | Steve Porcaro, John Bettis | 4:05 |
5. | "Smooth Criminal" | Michael Jackson | 4:17 |
6. | "The Way You Make Me Feel" | Michael Jackson | 4:58 |
7. | "Shake Your Body (Down to the Ground)"(versão 7") | Michael Jackson, Randy Jackson | 3:53 |
8. | "I Just Can't Stop Loving You" (com Siedah Garrett) | Michael Jackson | 4:12 |
9. | "Thriller" | Rod Temperton | 5:57 |
10. | "Beat It" | Michael Jackson | 4:17 |
11. | "Black or White" | Michael Jackson | 4:16 |
12. | "Earth Song" | Michael Jackson | 6:46 |
13. | "Billie Jean" | Michael Jackson | 4:54 |
14. | "Man in the Mirror" | Siedah Garrett, Glen Ballard | 5:20 |
15. | "This Is It" (versão do álbum) | Michael Jackson, Paul Anka | 3:36 |
16. | "This Is It" (versão orquestra) | Michael Jackson, Paul Anka | 4:55 |
Duração total: | 78:04 |
[editar]Disco 2
# | Título | Compositor(es) | Duração |
---|---|---|---|
1. | "She's Out of My Life" (versão demo) | Tom Bahler | 3:19 |
2. | "Wanna Be Startin' Somethin'" (versão demo) | Michael Jackson | 5:43 |
3. | "Beat It" (versão demo) | Michael Jackson | 2:03 |
4. | "Planet Earth" (poema) | Michael Jackson | |
Duração total: | 14:24 |
[editar]Faixas inéditas
As 2 versões da música This Is It do 1º CD e as 4 faixas do 2º são inéditas.
Fãs do mundo inteiro mandaram e-mails para a equipe de marketing da Sony para eles lançarem a música This Is It como single, mas o máximo que conseguiram foi fazer com que a Sony assinasse um contrato com o Itunes para que seja lançado um EP contendo somente as faixas inéditas.
Veja mais em: This Is It (música de Michael Jackson)
[editar]Histórico de lançamentos
- 26 de Outubro de 2009: Alemanha, México e Reino Unido
- 27 de Outubro de 2009: Itália, Hong Kong, Estados Unidos e Portugal
- 28 de Outubro de 2009: Japão
- 30 de Outubro de 2009: Austrália e Brasil
[editar]Vendas
Chart (2009) | Providor | Certificação | Vendas |
---|---|---|---|
Austrália | ARIA | Platina[1] | 70,000+ |
Áustria | IFPI | Ouro[2] | 10,000+ |
Canadá | CRIA | Ouro | 44,000[3] |
Alemanha | IFPI | Ouro[4] | 100,000 |
Grécia | IFPI | Platina[5] | 6,000+ |
Hungria | MAHASZ | Platina | 6,000+ |
Itália | FIMI | 2x Platina | 145,000+ |
Japão | RIAJ | Platina | 290,000 |
Países Baixos | NVPI | Platina[6] | 50,000+ |
Nova Zelândia | RIANZ | Platina[7] | 15,000+ |
Polónia | ZPAV | Platina[8] | 20,000 |
Suíça | Sverigetopplistan | Ouro | 20,000+ |
Reino Unido | BPI | Platina[9] | 575,000+ |
Estados Unidos | RIAA | 2x Platina[10] | 2,000,000+[11] |
Até o momento This Is It já vendeu cerca de 4,5 milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se a coletânea mais vendida de 2009.
Na Hot100 Brasil o álbum permaneceu por 3 semanas em primeiro lugar dos mais vendido e já vendeu cerca de 50 mil cópias em todo Brasil.
Segundo a Oricon, no Japão o álbum permaneceu por uma semana no mês de novembro de 2009 como álbum mais bem vendido.[12]
[editar]Entre os Melhores de 2009
O álbum This Is It foi nomeado pela Billboard como "A melhor coletânea do ano" e "o 43º melhor do ano".
Notas e referências
- ↑ ARIA Top 50 Albums. ARIA. Página visitada em 2009-10-11.
- ↑ Título ainda não informado (favor adicionar).
- ↑ Erro de citação Tag
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs chamadascanada_week_1_chart_and_sales
- ↑ Título ainda não informado (favor adicionar).
- ↑ ΤΟ 'THIS IS IT' ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΚΑI... (em greek). Sony Music Entertainment Greece. Página visitada em 2009-11-04.
- ↑ Hitflits: This is it platina uitgeleverd. De Megaman for NVPI. Página visitada em 2009-11-02.
- ↑ Título ainda não informado (favor adicionar).
- ↑ Título ainda não informado (favor adicionar).
- ↑ Título ainda não informado (favor adicionar).
- ↑ Título ainda não informado (favor adicionar).
- ↑ Título ainda não informado (favor adicionar).
- ↑ (em japonês) マイケル・ジャクソンさん『BAD』以来22年ぶりの1位、歴代記録でプレスリー抜く. Oricon (2009-11-03). Página visitada em 2009-11-03.
Galeria